/ Mercados / Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio BRL/PLN (Real brasileiro / Zlóti) 6f3b69
A taxa de câmbio para hoje (5 june 2025) 322m2p
1 Real brasileiro = 0.66599 zlótis 5r2q4s
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos 161s64
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
BRL/PLN, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
5 june 2025 | 0.66599 |
4 june 2025 | 0.6692 |
3 june 2025 | 0.66212 |
2 june 2025 | 0.6549 |
30 may 2025 | 0.65986 |
29 may 2025 | 0.66047 |
28 may 2025 | 0.66292 |
27 may 2025 | 0.66026 |
26 may 2025 | 0.66021 |
23 may 2025 | 0.65826 |
22 may 2025 | 0.66318 |
21 may 2025 | 0.66085 |
20 may 2025 | 0.66969 |
19 may 2025 | 0.66854 |
16 may 2025 | 0.66929 |
15 may 2025 | 0.67387 |
14 may 2025 | 0.67419 |
13 may 2025 | 0.67542 |
12 may 2025 | 0.67304 |
9 may 2025 | 0.66606 |
8 may 2025 | 0.65778 |
7 may 2025 | 0.66015 |
6 may 2025 | 0.66237 |
5 may 2025 | 0.6675 |
2 may 2025 | 0.66522 |
30 abril 2025 | 0.6697 |
29 abril 2025 | 0.66393 |
28 abril 2025 | 0.66091 |
25 abril 2025 | 0.66108 |
24 abril 2025 | 0.66094 |
23 abril 2025 | 0.65894 |
22 abril 2025 | 0.64345 |
17 abril 2025 | 0.63977 |
16 abril 2025 | 0.64395 |
15 abril 2025 | 0.64712 |
14 abril 2025 | 0.64463 |
11 abril 2025 | 0.64924 |
10 abril 2025 | 0.65565 |
9 abril 2025 | 0.64229 |
8 abril 2025 | 0.66484 |
7 abril 2025 | 0.66661 |
4 abril 2025 | 0.67224 |
3 abril 2025 | 0.67232 |
2 abril 2025 | 0.68246 |
1 abril 2025 | 0.67872 |
31 março 2025 | 0.66937 |
28 março 2025 | 0.67106 |
27 março 2025 | 0.67523 |
26 março 2025 | 0.67598 |
25 março 2025 | 0.67098 |
24 março 2025 | 0.67015 |
21 março 2025 | 0.67876 |
20 março 2025 | 0.68552 |
19 março 2025 | 0.67634 |
18 março 2025 | 0.6724 |
17 março 2025 | 0.67263 |
14 março 2025 | 0.66562 |
13 março 2025 | 0.66577 |
12 março 2025 | 0.6598 |
11 março 2025 | 0.65951 |
10 março 2025 | 0.66723 |
7 março 2025 | 0.66736 |
6 março 2025 | 0.67275 |
5 março 2025 | 0.65938 |
4 março 2025 | 0.66943 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM 71262







VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM: 3i1e3j
