/ Mercados / Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio CAD/USD (Dólar canadense / Dólar americano) 163y1x
A taxa de câmbio para hoje (3 june 2025) 6x4c2
1 Dólar canadense = 0.72787 dólares americanos 356638
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos 161s64
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
CAD/USD, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
3 june 2025 | 0.72787 |
2 june 2025 | 0.72998 |
30 may 2025 | 0.72426 |
29 may 2025 | 0.72342 |
28 may 2025 | 0.72318 |
27 may 2025 | 0.72599 |
26 may 2025 | 0.7289 |
23 may 2025 | 0.72303 |
22 may 2025 | 0.72124 |
21 may 2025 | 0.72012 |
20 may 2025 | 0.71676 |
19 may 2025 | 0.71701 |
16 may 2025 | 0.71573 |
15 may 2025 | 0.71492 |
14 may 2025 | 0.71737 |
13 may 2025 | 0.71451 |
12 may 2025 | 0.71509 |
9 may 2025 | 0.71861 |
8 may 2025 | 0.71983 |
7 may 2025 | 0.72481 |
6 may 2025 | 0.72461 |
5 may 2025 | 0.72433 |
2 may 2025 | 0.72364 |
30 abril 2025 | 0.72311 |
29 abril 2025 | 0.72228 |
28 abril 2025 | 0.72142 |
25 abril 2025 | 0.7209 |
24 abril 2025 | 0.72142 |
23 abril 2025 | 0.72297 |
22 abril 2025 | 0.72217 |
17 abril 2025 | 0.72022 |
16 abril 2025 | 0.71835 |
15 abril 2025 | 0.72077 |
14 abril 2025 | 0.7207 |
11 abril 2025 | 0.72102 |
10 abril 2025 | 0.71007 |
9 abril 2025 | 0.70481 |
8 abril 2025 | 0.70591 |
7 abril 2025 | 0.70045 |
4 abril 2025 | 0.70445 |
3 abril 2025 | 0.70971 |
2 abril 2025 | 0.69791 |
1 abril 2025 | 0.6947 |
31 março 2025 | 0.69626 |
28 março 2025 | 0.69911 |
27 março 2025 | 0.69919 |
26 março 2025 | 0.70111 |
25 março 2025 | 0.70024 |
24 março 2025 | 0.69742 |
21 março 2025 | 0.69623 |
20 março 2025 | 0.69478 |
19 março 2025 | 0.69826 |
18 março 2025 | 0.69992 |
17 março 2025 | 0.69779 |
14 março 2025 | 0.69396 |
13 março 2025 | 0.69463 |
12 março 2025 | 0.69408 |
11 março 2025 | 0.69366 |
10 março 2025 | 0.69333 |
7 março 2025 | 0.69748 |
6 março 2025 | 0.69611 |
5 março 2025 | 0.69451 |
4 março 2025 | 0.69344 |
3 março 2025 | 0.69286 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM 71262







VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM: 3i1e3j
