/ Mercados / Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio NOK/PLN (Coroa norueguesa / Zlóti) 5s1866
A taxa de câmbio para hoje (5 june 2025) 322m2p
1 Coroa norueguesa = 0.37167 zlótis a3ef
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos 161s64
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
NOK/PLN, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
5 june 2025 | 0.37167 |
4 june 2025 | 0.37184 |
3 june 2025 | 0.37109 |
2 june 2025 | 0.36992 |
30 may 2025 | 0.36824 |
29 may 2025 | 0.36873 |
28 may 2025 | 0.369 |
27 may 2025 | 0.36916 |
26 may 2025 | 0.3696 |
23 may 2025 | 0.36975 |
22 may 2025 | 0.36872 |
21 may 2025 | 0.36938 |
20 may 2025 | 0.36642 |
19 may 2025 | 0.36814 |
16 may 2025 | 0.36614 |
15 may 2025 | 0.36415 |
14 may 2025 | 0.36663 |
13 may 2025 | 0.36738 |
12 may 2025 | 0.36567 |
9 may 2025 | 0.36319 |
8 may 2025 | 0.36533 |
7 may 2025 | 0.3663 |
6 may 2025 | 0.36532 |
5 may 2025 | 0.3625 |
2 may 2025 | 0.36357 |
30 abril 2025 | 0.36204 |
29 abril 2025 | 0.36179 |
28 abril 2025 | 0.36045 |
25 abril 2025 | 0.36045 |
24 abril 2025 | 0.3614 |
23 abril 2025 | 0.3609 |
22 abril 2025 | 0.36001 |
17 abril 2025 | 0.35722 |
16 abril 2025 | 0.35563 |
15 abril 2025 | 0.35785 |
14 abril 2025 | 0.35656 |
11 abril 2025 | 0.35497 |
10 abril 2025 | 0.35507 |
9 abril 2025 | 0.35441 |
8 abril 2025 | 0.35722 |
7 abril 2025 | 0.3592 |
4 abril 2025 | 0.36489 |
3 abril 2025 | 0.36731 |
2 abril 2025 | 0.37053 |
1 abril 2025 | 0.36988 |
31 março 2025 | 0.3666 |
28 março 2025 | 0.36989 |
27 março 2025 | 0.36997 |
26 março 2025 | 0.36761 |
25 março 2025 | 0.36816 |
24 março 2025 | 0.36698 |
21 março 2025 | 0.36859 |
20 março 2025 | 0.36516 |
19 março 2025 | 0.36406 |
18 março 2025 | 0.36216 |
17 março 2025 | 0.36313 |
14 março 2025 | 0.35906 |
13 março 2025 | 0.36185 |
12 março 2025 | 0.36142 |
11 março 2025 | 0.36104 |
10 março 2025 | 0.35954 |
7 março 2025 | 0.35537 |
6 março 2025 | 0.35652 |
5 março 2025 | 0.3511 |
4 março 2025 | 0.35224 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM 71262







VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM: 3i1e3j
