/ Tempo / Minnesota: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Williams (Minnesota) 551v6z
Visualizar previsões do tempo para outras localidades em Minnesota 4u1r2t
Panorama da Previsão do Tempo 7114e
Quarta 21°C 9°C Períodos de sol e nuvens.
detalhesQuinta 23°C 8°C Céus geralmente nublados.
detalhesSexta 18°C 10°C Possibilidade de chuva leve de manhã.
detalhesSábado 25°C 9°C Possibilidade de chuva forte após as 19:00.
detalhesDomingo 13°C 10°C Possibilidade de chuva leve todo o dia.
detalhesSegunda 21°C 10°C Possibilidade de chuva leve de manhã.
detalhesTerça 25°C 9°C Mais sol que nuvens.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada 5x5q21
Terça, 3 junho | raiar do sol: 05:20 pôr do sol: 21:15 |
![]() | Céus ensolarados. Vento: 9 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 12°C | 8 km/h | 59% | 0.103% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 10°C | 9 km/h | 69% | 0.103% |

Quarta, 4 junho | raiar do sol: 05:20 pôr do sol: 21:16 |
![]() | Baixa entorno de 9°C, alta entorno de 21°C. Precipitações esperadas: 0.1875 mm. Períodos de sol e nuvens. Vento: 20 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Claro. | 10°C | 13 km/h | 72% | 0.103% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 10°C | 12 km/h | 70% | 0.103% |
07:00 10:00 | ![]() | Mais sol que nuvem. | 17°C | 16 km/h | 43% | 0.103% |
10:00 13:00 | ![]() | Encoberto. | 20°C | 20 km/h | 35% | 0.102% |
13:00 16:00 | ![]() | Mais sol que nuvem. Precipitação : 0.1875 mm. | 19°C | 17 km/h | 38% | 0.102% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. | 19°C | 14 km/h | 32% | 0.101% |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 12°C | 8 km/h | 54% | 0.101% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 10°C | 10 km/h | 68% | 0.101% |

Quinta, 5 junho | raiar do sol: 05:19 pôr do sol: 21:17 |
![]() | Baixa entorno de 8°C, alta entorno de 23°C. Precipitações esperadas: 0.0625 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 15 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Claro. | 9°C | 13 km/h | 82% | 0.101% |
04:00 07:00 | ![]() | Predom. ensolarado. | 11°C | 10 km/h | 72% | 0.102% |
07:00 10:00 | ![]() | Mais sol que nuvem. | 19°C | 12 km/h | 37% | 0.101% |
10:00 13:00 | ![]() | Encoberto. | 22°C | 15 km/h | 28% | 0.101% |
13:00 16:00 | ![]() | Encoberto. | 22°C | 13 km/h | 30% | 0.1% |
16:00 19:00 | ![]() | Encoberto. | 21°C | 8 km/h | 40% | 0.1% |
19:00 22:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 12°C | 8 km/h | 80% | 0.1% |
22:00 01:00 | ![]() | Encoberto. | 11°C | 7 km/h | 80% | 0.1% |

Sexta, 6 junho | raiar do sol: 05:18 pôr do sol: 21:18 |
![]() | Baixa entorno de 10°C, alta entorno de 18°C. Possibilidade de chuva leve antes do raiar do sol (entre as 04:00 e as 07:00) e tarde de manhã (entre as 10:00 e as 13:00). Precipitações esperadas: 1.5 mm. Mais nuvens que sol. Vento: 11 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Encoberto. | 12°C | 3 km/h | 71% | 0.101% |
04:00 07:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 12°C | 7 km/h | 79% | 0.101% |
07:00 10:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.25 mm. | 13°C | 9 km/h | 83% | 0.104% |
10:00 13:00 | ![]() | Possibilidade de chuva. Precipitação : 1 mm. | 12°C | 11 km/h | 88% | 0.112% |
13:00 16:00 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.125 mm. | 18°C | 11 km/h | 57% | 0.112% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. | 18°C | 5 km/h | 50% | 0.111% |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 12°C | 6 km/h | 80% | 0.111% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 10°C | 9 km/h | 93% | 0.111% |

Sábado, 7 junho | raiar do sol: 05:18 pôr do sol: 21:18 |
![]() | Baixa entorno de 9°C, alta entorno de 25°C. Possibilidade de chuva forte à noite (entre as 19:00 e as 22:00). Precipitações esperadas: 21 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 20 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Predom. claro com nuvens ageiras. | 9°C | 9 km/h | 95% | 0.112% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 12°C | 8 km/h | 80% | 0.112% |
07:00 10:00 | ![]() | Encoberto. | 20°C | 13 km/h | 44% | 0.112% |
10:00 13:00 | ![]() | Predom. nublado. | 24°C | 17 km/h | 40% | 0.111% |
13:00 16:00 | ![]() | Encoberto. | 25°C | 19 km/h | 41% | 0.11% |
16:00 19:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 20°C | 20 km/h | 62% | 0.109% |
19:00 22:00 | ![]() | Possibilidade de chuva forte. Precipitação : 17.0625 mm. | 12°C | 2 km/h | 96% | 0.215% |
22:00 01:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 3.8125 mm. | 12°C | 7 km/h | 98% | 0.201% |

Domingo, 8 junho | raiar do sol: 05:18 pôr do sol: 21:19 |
![]() | Baixa entorno de 10°C, alta entorno de 13°C. Possibilidade de chuva leve todo o dia. Precipitações esperadas: 3.375 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 20 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.75 mm. | 12°C | 17 km/h | 96% | 0.193% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.5625 mm. | 11°C | 17 km/h | 94% | 0.19% |
07:00 10:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.25 mm. | 13°C | 20 km/h | 75% | 0.184% |
10:00 13:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.5 mm. | 13°C | 16 km/h | 79% | 0.18% |
13:00 16:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.5625 mm. | 13°C | 14 km/h | 79% | 0.178% |
16:00 19:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.375 mm. | 13°C | 11 km/h | 82% | 0.175% |
19:00 22:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.3125 mm. | 11°C | 11 km/h | 97% | 0.174% |
22:00 01:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 10°C | 14 km/h | 95% | 0.172% |

Segunda, 9 junho | raiar do sol: 05:17 pôr do sol: 21:20 |
![]() | Baixa entorno de 10°C, alta entorno de 21°C. Possibilidade de chuva leve antes do raiar do sol (entre as 04:00 e as 07:00) e tarde de manhã (entre as 10:00 e as 13:00). Precipitações esperadas: 0.4375 mm. Algumas nuvens ageiras. Vento: 18 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Encoberto. | 10°C | 18 km/h | 96% | 0.171% |
04:00 07:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 10°C | 16 km/h | 94% | 0.17% |
07:00 10:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | 13°C | 18 km/h | 75% | 0.168% |
10:00 13:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.3125 mm. | 17°C | 17 km/h | 58% | 0.165% |
13:00 16:00 | ![]() | Predom. ensolarado. | 20°C | 15 km/h | 37% | 0.161% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. | 20°C | 12 km/h | 41% | 0.158% |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 13°C | 3 km/h | 54% | 0.157% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 11°C | 8 km/h | 60% | 0.157% |

Terça, 10 junho | raiar do sol: 05:17 pôr do sol: 21:21 |
![]() | Baixa entorno de 9°C, alta entorno de 25°C. Mais sol que nuvens. Vento: 14 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Claro. | 10°C | 8 km/h | 70% | 0.156% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 12°C | 6 km/h | 73% | 0.156% |
07:00 10:00 | ![]() | Ensolarado. | 20°C | 8 km/h | 45% | 0.155% |
10:00 13:00 | ![]() | Ensolarado. | 24°C | 10 km/h | 33% | 0.151% |
13:00 16:00 | ![]() | Predom. ensolarado. | 25°C | 14 km/h | 33% | 0.147% |
16:00 19:00 | ![]() | Encoberto. | 22°C | 12 km/h | 48% | 0.145% |
19:00 22:00 | ![]() | Encoberto. | 16°C | 9 km/h | 73% | 0.145% |
22:00 01:00 | ![]() | Períodos de céu claro e nuvens. | 14°C | 10 km/h | 72% | 0.145% |

Williams (latitude 48°46'N, longitude 094°58'W)
Horal local: 3e171f
Williams está no fuso horário "América/Chicago".
O "América/Chicago" fuso horário usa um esquema de alternância Horário Padrão (ST) / Horário de Verão (DST), e está atualmente em DST (desde domingo, 9 março 2025, 03:00 hora local). Durante DST, a abreviação do fuso horário é CDT e a diferença ante o Tempo Universal (UTC, GMT ou Zulu) é -5:00 horas.
Williams sairá do Horário de Verão -DST (voltando ao horário padrão) em domingo, 2 novembro 2025, às 02:00 hora local, quando o relógio será atrasado de 1 hora a domingo, 2 novembro 2025, 01:00 hora padrão local. Durante ST, a abreviação do fuso horário é CST e a diferença a UTC será -6:00 horas.