/ Tempo / Minnesota: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Callaway (Minnesota) 5e6010
Panorama da Previsão do Tempo 7114e
Quinta 20°C 9°C Possibilidade de chuva a maior parte do dia.
detalhesSexta 20°C 9°C Períodos de sol e nuvens.
detalhesSábado 21°C 10°C Possibilidade de chuva após as 19:00.
detalhesDomingo 19°C 8°C Possibilidade de chuva leve de manhã.
detalhesSegunda 19°C 6°C Predom. ensolarado.
detalhesTerça 22°C 10°C Predom. ensolarado com algumas nuvens ageiras.
detalhesQuarta 26°C 13°C Possibilidade de chuva tarde da noite.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada 5x5q21
6j6c58
Quarta, 4 junho | Callaway raiar do sol: 05:31 pôr do sol: 21:12 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.0625 mm. | 16°C | 10 km/h | 70% | 0.187% |
19:00 22:00 | ![]() | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.125 mm. | 11°C | 18 km/h | 87% | 0.186% |
22:00 01:00 | ![]() | Períodos de céu claro e nuvens. Precipitação : 0.0625 mm. | 9°C | 12 km/h | 93% | 0.185% |

Quinta, 5 junho | Callaway raiar do sol: 05:30 pôr do sol: 21:13 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Algumas nuvens ageiras. | 9°C | 6 km/h | 92% | 0.186% |
04:00 07:00 | ![]() | Encoberto. | 11°C | 3 km/h | 84% | 0.186% |
07:00 10:00 | ![]() | Encoberto. | 17°C | 6 km/h | 65% | 0.184% |
10:00 13:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.375 mm. | 20°C | 3 km/h | 56% | 0.185% |
13:00 16:00 | ![]() | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2.6875 mm. | 16°C | 3 km/h | 79% | 0.205% |
16:00 19:00 | ![]() | Possibilidade de chuva. Precipitação : 2 mm. | 15°C | 9 km/h | 85% | 0.227% |
19:00 22:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.875 mm. | 12°C | 9 km/h | 92% | 0.232% |
22:00 01:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.25 mm. | 12°C | 8 km/h | 96% | 0.229% |

Sexta, 6 junho | Callaway raiar do sol: 05:30 pôr do sol: 21:14 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Predom. claro com nuvens ageiras. Precipitação : 0.1875 mm. | 10°C | 4 km/h | 96% | 0.228% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 11°C | 2 km/h | 94% | 0.229% |
07:00 10:00 | ![]() | Ensolarado. | 16°C | 9 km/h | 73% | 0.224% |
10:00 13:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 20°C | 10 km/h | 52% | 0.219% |
13:00 16:00 | ![]() | Encoberto. | 19°C | 5 km/h | 66% | 0.216% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.1875 mm. | 17°C | 10 km/h | 73% | 0.215% |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 13°C | 11 km/h | 88% | 0.212% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 11°C | 11 km/h | 91% | 0.213% |

Sábado, 7 junho | Callaway raiar do sol: 05:30 pôr do sol: 21:14 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Claro. | 10°C | 12 km/h | 94% | 0.211% |
04:00 07:00 | ![]() | Predom. ensolarado com algumas nuvens ageiras. | 11°C | 13 km/h | 88% | 0.213% |
07:00 10:00 | ![]() | Encoberto. | 17°C | 19 km/h | 59% | 0.209% |
10:00 13:00 | ![]() | Predom. ensolarado com algumas nuvens ageiras. | 20°C | 21 km/h | 49% | 0.206% |
13:00 16:00 | ![]() | Encoberto. | 20°C | 20 km/h | 56% | 0.202% |
16:00 19:00 | ![]() | Encoberto. | 19°C | 20 km/h | 69% | 0.198% |
19:00 22:00 | ![]() | Possibilidade de chuva. Precipitação : 8.3125 mm. | 14°C | 36 km/h | 96% | 0.27% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. Precipitação : 4.9375 mm. | 10°C | 17 km/h | 98% | 0.274% |

Domingo, 8 junho | Callaway raiar do sol: 05:29 pôr do sol: 21:15 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | 9°C | 12 km/h | 99% | 0.263% |
04:00 07:00 | ![]() | Encoberto. | 9°C | 19 km/h | 94% | 0.254% |
07:00 10:00 | ![]() | Predom. ensolarado com algumas nuvens ageiras. | 14°C | 24 km/h | 71% | 0.248% |
10:00 13:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.6875 mm. | 17°C | 24 km/h | 60% | 0.241% |
13:00 16:00 | ![]() | Considerável nebulosidade. Precipitação : 0.75 mm. | 19°C | 32 km/h | 53% | 0.234% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. | 17°C | 25 km/h | 58% | 0.231% |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 11°C | 11 km/h | 84% | 0.226% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 9°C | 13 km/h | 84% | 0.226% |

Segunda, 9 junho | Callaway raiar do sol: 05:29 pôr do sol: 21:16 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Claro. | 7°C | 13 km/h | 90% | 0.226% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 9°C | 14 km/h | 87% | 0.225% |
07:00 10:00 | ![]() | Encoberto. | 14°C | 22 km/h | 68% | 0.222% |
10:00 13:00 | ![]() | Ensolarado. | 17°C | 19 km/h | 59% | 0.22% |
13:00 16:00 | ![]() | Ensolarado. | 19°C | 15 km/h | 57% | 0.215% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. | 19°C | 11 km/h | 68% | 0.211% |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 13°C | 11 km/h | 85% | 0.21% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 11°C | 8 km/h | 89% | 0.21% |

Terça, 10 junho | Callaway raiar do sol: 05:28 pôr do sol: 21:16 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Claro. | 11°C | 8 km/h | 91% | 0.21% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 12°C | 7 km/h | 88% | 0.21% |
07:00 10:00 | ![]() | Ensolarado. | 18°C | 9 km/h | 70% | 0.209% |
10:00 13:00 | ![]() | Ensolarado. | 21°C | 10 km/h | 55% | 0.207% |
13:00 16:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | 22°C | 10 km/h | 53% | 0.201% |
16:00 19:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | 22°C | 7 km/h | 64% | 0.199% |
19:00 22:00 | ![]() | Algumas nuvens ageiras. | 17°C | 11 km/h | 76% | 0.199% |
22:00 01:00 | ![]() | Algumas nuvens ageiras. | 15°C | 13 km/h | 80% | 0.197% |

Quarta, 11 junho | Callaway raiar do sol: 05:28 pôr do sol: 21:17 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Considerável nebulosidade. | 13°C | 12 km/h | 81% | 0.198% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 15°C | 12 km/h | 84% | 0.198% |
07:00 10:00 | ![]() | Ensolarado. | 22°C | 19 km/h | 64% | 0.198% |
10:00 13:00 | ![]() | Encoberto. | 25°C | 24 km/h | 55% | 0.194% |
13:00 16:00 | ![]() | Períodos de sol e nuvens. | 26°C | 26 km/h | 59% | 0.19% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. | 25°C | 28 km/h | 67% | 0.188% |
19:00 22:00 | ![]() | Períodos de céu claro e nuvens. Precipitação : 0.25 mm. | 23°C | 31 km/h | 68% | 0.187% |
22:00 01:00 | ![]() | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2 mm. | 19°C | 30 km/h | 89% | 0.197% |

Callaway (latitude 46°59'N, longitude 095°55'W)
Callaway - outros lugares nas proximidades: Ogema (13 km), Audubon (14 km), White Earth (14 km), Lake Park (17 km), Detroit Lakes (19 km), Waubun (22 km), Hitterdal (27 km), Ulen (29 km), Frazee (32 km), Hawley (32 km), Vergas (36 km), Park Rapids (65 km), Menahga (67 km), Reile's Acres (73 km), Frontier (73 km), Harwood (74 km).
Visualizar previsões do tempo para outras localidades em Minnesota
Previsões para outras localidades: 2m5o6d
Callaway22°C ... 32°C
Céus ensolarados. Precipitações esperadas: 0.4375 mm.
Callaway10°C ... 14°C
Possibilidade de chuva durante a manhã e no início da tarde (entre as 07:00 e as 16:00). Precipitações esperadas: 5.75 mm.
Callender14°C ... 24°C
Céus encobertos.
Callensburg16°C ... 26°C
Possibilidade de chuva do meio da tarde até o entardecer (entre as 14:00 e as 17:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 7.75 mm.
Callery16°C ... 27°C
Céus geralmente nublados. Precipitações esperadas: 3.875 mm.
Callicoon15°C ... 29°C
Possibilidade de chuva à noite (entre as 17:00 e as 20:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 3.9375 mm.
Callimont15°C ... 25°C
Possibilidade de chuva de manhã e no início da tarde (entre as 08:00 e as 14:00). Precipitações esperadas: 2.375 mm.
Callisburg18°C ... 28°C
Possibilidade de chuva à noite (entre as 19:00 e as 22:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 3.0625 mm.
Calmar11°C ... 23°C
Considerável nebulosidade.
Calpet6°C ... 19°C
Mais sol que nuvens.