Tempo / Índia: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Nagīna (Uttar Pradesh, Índia) 3n6yw
Panorama da Previsão do Tempo 7114e
Domingo
8 jun46°C 30°C Céus ensolarados.
detalhesSegunda
9 jun48°C 30°C Céus ensolarados.
detalhesTerça
10 jun48°C 32°C Predom. ensolarado.
detalhesQuarta
11 jun48°C 32°C Predom. ensolarado.
detalhesQuinta
12 jun48°C 33°C Céus parcialmente nublados.
detalhesSexta
13 jun47°C 33°C Céus geralmente nublados.
detalhesSábado
14 jun46°C 30°C Predom. ensolarado com algumas nuvens ageiras.
detalhesDomingo
15 jun44°C 30°C Céus geralmente nublados.
detalhesSegunda
16 jun38°C 27°C Céus encobertos.
detalhesTerça
17 jun40°C 29°C Mais sol que nuvens.
detalhesQuarta
18 jun40°C 29°C Considerável nebulosidade.
detalhesQuinta
19 jun35°C 27°C Possibilidade de chuva de manhã e tarde da noite.
detalhesSexta
20 jun36°C 26°C Possibilidade de chuva antes de amanhecer.
detalhesSábado
21 jun40°C 28°C Períodos de sol e nuvens.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada 5x5q21
6j6c58
Sábado, 7 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:16 pôr do sol: 19:13 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
17:30 20:30 | ![]() | Claro. | 35°C | 8 km/h | 22% | 0.074% |
20:30 23:30 | ![]() | Claro. | 33°C | 6 km/h | 26% | 0.074% |

Domingo, 8 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:16 pôr do sol: 19:14 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Claro. | 31°C | 9 km/h | 29% | 0.074% |
02:30 05:30 | ![]() | Ensolarado. | 30°C | 8 km/h | 31% | 0.075% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensolarado. | 38°C | 16 km/h | 19% | 0.074% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensolarado. | 43°C | 11 km/h | 14% | 0.073% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensolarado. | 45°C | 13 km/h | 12% | 0.07% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. | 45°C | 21 km/h | 12% | 0.071% |
17:30 20:30 | ![]() | Claro. | 38°C | 8 km/h | 16% | 0.071% |
20:30 23:30 | ![]() | Claro. | 35°C | 6 km/h | 19% | 0.07% |

Segunda, 9 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:15 pôr do sol: 19:14 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Claro. | 32°C | 1 km/h | 22% | 0.071% |
02:30 05:30 | ![]() | Ensolarado. | 31°C | 4 km/h | 27% | 0.071% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensolarado. | 38°C | 6 km/h | 17% | 0.071% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensolarado. | 44°C | 8 km/h | 10% | 0.07% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensolarado. | 48°C | 22 km/h | 7% | 0.069% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. | 47°C | 28 km/h | 6% | 0.069% |
17:30 20:30 | ![]() | Claro. | 38°C | 10 km/h | 10% | 0.069% |
20:30 23:30 | ![]() | Claro. | 35°C | 8 km/h | 13% | 0.071% |

Terça, 10 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:15 pôr do sol: 19:14 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Claro. | 33°C | 3 km/h | 15% | 0.069% |
02:30 05:30 | ![]() | Ensolarado. | 32°C | 6 km/h | 16% | 0.068% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensolarado. | 39°C | 9 km/h | 12% | 0.066% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensolarado. | 44°C | 12 km/h | 10% | 0.068% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensolarado. | 48°C | 14 km/h | 7% | 0.065% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. | 47°C | 30 km/h | 7% | 0.067% |
17:30 20:30 | ![]() | Claro. | 39°C | 17 km/h | 14% | 0.064% |
20:30 23:30 | ![]() | Encoberto. | 35°C | 10 km/h | 16% | 0.066% |

Quarta, 11 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:15 pôr do sol: 19:15 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Considerável nebulosidade. | 34°C | 7 km/h | 17% | 0.068% |
02:30 05:30 | ![]() | Ensolarado. | 32°C | 5 km/h | 20% | 0.066% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensolarado. | 39°C | 6 km/h | 14% | 0.066% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensolarado. | 45°C | 4 km/h | 10% | 0.065% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensolarado. | 47°C | 11 km/h | 9% | 0.065% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. | 47°C | 32 km/h | 9% | 0.063% |
17:30 20:30 | ![]() | Claro. | 40°C | 15 km/h | 15% | 0.064% |
20:30 23:30 | ![]() | Predom. claro. | 36°C | 10 km/h | 19% | 0.064% |

Quinta, 12 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:15 pôr do sol: 19:15 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Encoberto. | 35°C | 7 km/h | 20% | 0.064% |
02:30 05:30 | ![]() | Encoberto. | 33°C | 6 km/h | 22% | 0.064% |
05:30 08:30 | ![]() | Mais nuvens que sol. | 39°C | 13 km/h | 23% | 0.064% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensolarado. | 44°C | 14 km/h | 13% | 0.063% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensolarado. | 47°C | 9 km/h | 10% | 0.063% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. | 47°C | 22 km/h | 10% | 0.06% |
17:30 20:30 | ![]() | Predom. nublado. | 40°C | 11 km/h | 16% | 0.062% |
20:30 23:30 | ![]() | Encoberto. | 38°C | 8 km/h | 19% | 0.062% |

Sexta, 13 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:15 pôr do sol: 19:16 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Encoberto. | 35°C | 9 km/h | 36% | 0.062% |
02:30 05:30 | ![]() | Encoberto. | 33°C | 9 km/h | 42% | 0.062% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensolarado. | 39°C | 16 km/h | 33% | 0.062% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensolarado. | 44°C | 12 km/h | 20% | 0.063% |
11:30 14:30 | ![]() | Predom. ensolarado. | 47°C | 11 km/h | 13% | 0.061% |
14:30 17:30 | ![]() | Encoberto. | 46°C | 28 km/h | 14% | 0.061% |
17:30 20:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 38°C | 23 km/h | 30% | 0.062% |
20:30 23:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 35°C | 13 km/h | 41% | 0.064% |

Sábado, 14 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:15 pôr do sol: 19:16 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Claro. | 33°C | 21 km/h | 47% | 0.063% |
02:30 05:30 | ![]() | Ensolarado. | 30°C | 12 km/h | 55% | 0.063% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensolarado. | 36°C | 19 km/h | 40% | 0.062% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensolarado. | 42°C | 12 km/h | 26% | 0.06% |
11:30 14:30 | ![]() | Algumas nuvens ageiras. | 45°C | 11 km/h | 19% | 0.062% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. | 45°C | 15 km/h | 17% | 0.061% |
17:30 20:30 | ![]() | Encoberto. | 38°C | 15 km/h | 30% | 0.061% |
20:30 23:30 | ![]() | Parcialmente nublado. | 35°C | 12 km/h | 39% | 0.061% |

Domingo, 15 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:15 pôr do sol: 19:16 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Encoberto. | 34°C | 11 km/h | 44% | 0.061% |
02:30 05:30 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.0625 mm. | 31°C | 17 km/h | 53% | 0.063% |
05:30 08:30 | ![]() | Encoberto. | 36°C | 12 km/h | 41% | 0.061% |
08:30 11:30 | ![]() | Encoberto. | 41°C | 18 km/h | 29% | 0.06% |
11:30 14:30 | ![]() | Períodos de sol e nuvens. | 43°C | 14 km/h | 23% | 0.06% |
14:30 17:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.3125 mm. | 34°C | 36 km/h | 47% | 0.063% |
17:30 20:30 | ![]() | Algumas nuvens ageiras. Precipitação : 0.25 mm. | 30°C | 24 km/h | 64% | 0.064% |
20:30 23:30 | ![]() | Encoberto. | 31°C | 13 km/h | 58% | 0.064% |

Segunda, 16 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:15 pôr do sol: 19:17 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 1.75 mm. | 29°C | 13 km/h | 68% | 0.079% |
02:30 05:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 2.25 mm. | 28°C | 15 km/h | 71% | 0.101% |
05:30 08:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.75 mm. | 32°C | 22 km/h | 55% | 0.107% |
08:30 11:30 | ![]() | Encoberto. | 36°C | 24 km/h | 44% | 0.104% |
11:30 14:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 37°C | 10 km/h | 40% | 0.102% |
14:30 17:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 33°C | 27 km/h | 55% | 0.1% |
17:30 20:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 3 mm. | 29°C | 20 km/h | 72% | 0.121% |
20:30 23:30 | ![]() | Encoberto. | 29°C | 13 km/h | 70% | 0.121% |

Terça, 17 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:16 pôr do sol: 19:17 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Encoberto. | 29°C | 9 km/h | 72% | 0.12% |
02:30 05:30 | ![]() | Encoberto. | 29°C | 5 km/h | 71% | 0.119% |
05:30 08:30 | ![]() | Algumas nuvens ageiras. | 33°C | 13 km/h | 52% | 0.119% |
08:30 11:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 38°C | 15 km/h | 38% | 0.116% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.125 mm. | 38°C | 20 km/h | 35% | 0.114% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. | 40°C | 12 km/h | 31% | 0.112% |
17:30 20:30 | ![]() | Parcialmente nublado. | 35°C | 19 km/h | 43% | 0.111% |
20:30 23:30 | ![]() | Claro. | 34°C | 21 km/h | 49% | 0.11% |

Quarta, 18 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:16 pôr do sol: 19:17 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Claro. Precipitação : 1.25 mm. | 31°C | 14 km/h | 61% | 0.12% |
02:30 05:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 1.25 mm. | 30°C | 10 km/h | 68% | 0.12% |
05:30 08:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.5 mm. | 35°C | 18 km/h | 49% | 0.123% |
08:30 11:30 | ![]() | Considerável nebulosidade. Precipitação : 0.125 mm. | 40°C | 20 km/h | 35% | 0.12% |
11:30 14:30 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.125 mm. | 39°C | 24 km/h | 37% | 0.119% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. | 38°C | 25 km/h | 39% | 0.116% |
17:30 20:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.3125 mm. | 33°C | 22 km/h | 56% | 0.116% |
20:30 23:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.625 mm. | 31°C | 16 km/h | 65% | 0.12% |

Quinta, 19 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:16 pôr do sol: 19:18 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 2.125 mm. | 30°C | 9 km/h | 72% | 0.134% |
02:30 05:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 29°C | 14 km/h | 72% | 0.133% |
05:30 08:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 31°C | 25 km/h | 62% | 0.132% |
08:30 11:30 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.25 mm. | 34°C | 30 km/h | 52% | 0.131% |
11:30 14:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 1.75 mm. | 31°C | 30 km/h | 63% | 0.139% |
14:30 17:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 32°C | 27 km/h | 56% | 0.138% |
17:30 20:30 | ![]() | Claro. Precipitação : 0.5 mm. | 30°C | 12 km/h | 64% | 0.14% |
20:30 23:30 | ![]() | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2.1875 mm. | 27°C | 4 km/h | 79% | 0.158% |

Sexta, 20 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:16 pôr do sol: 19:18 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Predom. claro com nuvens ageiras. Precipitação : 3 mm. | 27°C | 5 km/h | 80% | 0.186% |
02:30 05:30 | ![]() | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.8125 mm. | 26°C | 8 km/h | 85% | 0.195% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 1.25 mm. | 31°C | 16 km/h | 64% | 0.198% |
08:30 11:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.5 mm. | 34°C | 24 km/h | 51% | 0.192% |
11:30 14:30 | ![]() | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.3125 mm. | 35°C | 17 km/h | 47% | 0.185% |
14:30 17:30 | ![]() | Encoberto. | 35°C | 14 km/h | 47% | 0.178% |
17:30 20:30 | ![]() | Períodos de céu claro e nuvens. Precipitação : 0.0625 mm. | 32°C | 12 km/h | 55% | 0.176% |
20:30 23:30 | ![]() | Claro. Precipitação : 1.1875 mm. | 29°C | 8 km/h | 69% | 0.181% |

Sábado, 21 junho | Nagīna (Uttar Pradesh) raiar do sol: 05:16 pôr do sol: 19:18 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:30 02:30 | ![]() | Predom. claro. Precipitação : 1.625 mm. | 29°C | 4 km/h | 70% | 0.187% |
02:30 05:30 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.6875 mm. | 28°C | 5 km/h | 74% | 0.184% |
05:30 08:30 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.25 mm. | 33°C | 11 km/h | 54% | 0.182% |
08:30 11:30 | ![]() | Ensolarado. | 37°C | 12 km/h | 42% | 0.177% |
11:30 14:30 | ![]() | Considerável nebulosidade. | 39°C | 11 km/h | 36% | 0.167% |
14:30 17:30 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.125 mm. | 35°C | 19 km/h | 47% | 0.162% |
17:30 20:30 | ![]() | Claro. Precipitação : 0.125 mm. | 33°C | 13 km/h | 55% | 0.161% |
20:30 23:30 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.5 mm. | 31°C | 9 km/h | 62% | 0.162% |

Nagīna (latitude 29°27'N, longitude 078°26'E)
Nagīna - outros lugares nas proximidades: Barhapur (13 km), Nihtaur (14 km), Dhāmpur (17 km), Sherkot (18 km), Najībābād (21 km), Jhālū (21 km), Chakrajmal (22 km), Haldaur (22 km), Kīratpur (24 km), Afzalgarh (25 km), Mandāwar (30 km), Seohārā (30 km), Sisauna (30 km), Kālāgarh (31 km), Tājpur (32 km), Rehar (34 km), Chāndpur (39 km), Sahaspur (39 km), Jaspur (42 km), Thākurdwāra (49 km).
Visualizar previsões do tempo para outras localidades na Índia
Previsões para outras localidades: 2m5o6d
Nagireddipalle27°C ... 38°C
Possibilidade de chuva tarde da noite (após as 20:30). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 4.0625 mm.
Nagnur24°C ... 34°C
Céus geralmente nublados. Precipitações esperadas: 18.6875 mm.
Nagoki35°C ... 47°C
Céus ensolarados.
Nagpur35°C ... 46°C
Céus ensolarados.
Nagra31°C ... 40°C
Céus ensolarados.
Nagra32°C ... 44°C
Céus ensolarados.
Nagra32°C ... 44°C
Céus ensolarados.
Nāgod32°C ... 44°C
Céus ensolarados.
Nāgothana25°C ... 31°C
Possibilidade de chuva na maior parte da noite e do dia, exceto no início da manhã (das 05:30 às 08:30) e à noite (das 17:30 às 20:30). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 3.875 mm.
Nāgpur31°C ... 43°C
Céus parcialmente nublados.