Mercados / Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio SGD/PLN (Dólar de Singapura / Zlóti) 6w103s
A taxa de câmbio para hoje (6 june 2025) 6z6l6w
1 Dólar de Singapura = 2.9197 zlótis 3v2z3h
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos 632e41
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
SGD/PLN, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
6 june 2025 | 2.9197 |
5 june 2025 | 2.91905 |
4 june 2025 | 2.91797 |
3 june 2025 | 2.91659 |
2 june 2025 | 2.89922 |
30 may 2025 | 2.90426 |
29 may 2025 | 2.91194 |
28 may 2025 | 2.90773 |
27 may 2025 | 2.90467 |
26 may 2025 | 2.9052 |
23 may 2025 | 2.92704 |
22 may 2025 | 2.90802 |
21 may 2025 | 2.90488 |
20 may 2025 | 2.91653 |
19 may 2025 | 2.92845 |
16 may 2025 | 2.93005 |
15 may 2025 | 2.92009 |
14 may 2025 | 2.9132 |
13 may 2025 | 2.93207 |
12 may 2025 | 2.92293 |
9 may 2025 | 2.90363 |
8 may 2025 | 2.91567 |
7 may 2025 | 2.91431 |
6 may 2025 | 2.92795 |
5 may 2025 | 2.92311 |
2 may 2025 | 2.90935 |
30 abril 2025 | 2.87725 |
29 abril 2025 | 2.86746 |
28 abril 2025 | 2.86504 |
25 abril 2025 | 2.85887 |
24 abril 2025 | 2.86438 |
23 abril 2025 | 2.86846 |
22 abril 2025 | 2.85124 |
17 abril 2025 | 2.8677 |
16 abril 2025 | 2.87639 |
15 abril 2025 | 2.87254 |
14 abril 2025 | 2.86287 |
11 abril 2025 | 2.86506 |
10 abril 2025 | 2.87259 |
9 abril 2025 | 2.88604 |
8 abril 2025 | 2.8911 |
7 abril 2025 | 2.90784 |
4 abril 2025 | 2.87929 |
3 abril 2025 | 2.83437 |
2 abril 2025 | 2.87945 |
1 abril 2025 | 2.8887 |
31 março 2025 | 2.88174 |
28 março 2025 | 2.88481 |
27 março 2025 | 2.90436 |
26 março 2025 | 2.89182 |
25 março 2025 | 2.87952 |
24 março 2025 | 2.88398 |
21 março 2025 | 2.90776 |
20 março 2025 | 2.90156 |
19 março 2025 | 2.88345 |
18 março 2025 | 2.8706 |
17 março 2025 | 2.88273 |
14 março 2025 | 2.87032 |
13 março 2025 | 2.89733 |
12 março 2025 | 2.88807 |
11 março 2025 | 2.88978 |
10 março 2025 | 2.90662 |
7 março 2025 | 2.8923 |
6 março 2025 | 2.90332 |
5 março 2025 | 2.90189 |
4 março 2025 | 2.93923 |
3 março 2025 | 2.95676 |
28 fevereiro 2025 | 2.95669 |
27 fevereiro 2025 | 2.94028 |
26 fevereiro 2025 | 2.95262 |
25 fevereiro 2025 | 2.94675 |
24 fevereiro 2025 | 2.95993 |
21 fevereiro 2025 | 2.97863 |
20 fevereiro 2025 | 2.97902 |
19 fevereiro 2025 | 2.97973 |
18 fevereiro 2025 | 2.96808 |
17 fevereiro 2025 | 2.96121 |
14 fevereiro 2025 | 2.9642 |
13 fevereiro 2025 | 2.97071 |
12 fevereiro 2025 | 2.97292 |
11 fevereiro 2025 | 2.98571 |
10 fevereiro 2025 | 2.98869 |
7 fevereiro 2025 | 2.99444 |
6 fevereiro 2025 | 2.99886 |
5 fevereiro 2025 | 2.98641 |
4 fevereiro 2025 | 3.01056 |
3 fevereiro 2025 | 3.01305 |
31 janeiro 2025 | 2.98985 |
30 janeiro 2025 | 2.99423 |
29 janeiro 2025 | 2.99872 |
28 janeiro 2025 | 2.98701 |
27 janeiro 2025 | 2.98521 |
24 janeiro 2025 | 2.98238 |
23 janeiro 2025 | 2.98356 |
22 janeiro 2025 | 2.99448 |
21 janeiro 2025 | 3.02159 |
20 janeiro 2025 | 3.02394 |
17 janeiro 2025 | 3.02386 |
16 janeiro 2025 | 3.03591 |
15 janeiro 2025 | 3.02456 |
14 janeiro 2025 | 3.04097 |
13 janeiro 2025 | 3.04889 |
10 janeiro 2025 | 3.02725 |
9 janeiro 2025 | 3.02957 |
8 janeiro 2025 | 3.03384 |
7 janeiro 2025 | 3.0094 |
6 janeiro 2025 | 3.00099 |
3 janeiro 2025 | 3.02735 |
2 janeiro 2025 | 3.03406 |
31 dezembro 2024 | 3.01822 |
30 dezembro 2024 | 3.01108 |
27 dezembro 2024 | 3.0163 |
24 dezembro 2024 | 3.02321 |
23 dezembro 2024 | 3.03148 |
20 dezembro 2024 | 3.02291 |
19 dezembro 2024 | 3.00757 |
18 dezembro 2024 | 3.00332 |
17 dezembro 2024 | 3.00649 |
16 dezembro 2024 | 3.00854 |
13 dezembro 2024 | 3.00939 |
12 dezembro 2024 | 3.03076 |
11 dezembro 2024 | 3.02133 |
10 dezembro 2024 | 3.02295 |
9 dezembro 2024 | 3.00862 |
6 dezembro 2024 | 3.01044 |
5 dezembro 2024 | 3.02448 |
4 dezembro 2024 | 3.03276 |
3 dezembro 2024 | 3.03911 |
2 dezembro 2024 | 3.03473 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM 71262






