/ Tempo / Minnesota: Tempo e Temperatura |
O Tempo em Cambridge, Minnesota 1vi6y
Condições Atuais (Quinta, 5 junho 2025 às hora 18:35 fuso horário América/Chicago) p5u1
![]() | Temperatura: 23°CCéus: parcialmente nubladoUmidade: 46%Pressão: 1017Ponto de orvalho: 11°C 3t3y14 |
Panorama da Previsão do Tempo 7114e
Sexta 18°C 12°C Possibilidade de chuva de manhã.
detalhesSábado 21°C 12°C Possibilidade de chuva após as 16:00.
detalhesDomingo 20°C 11°C Possibilidade de chuva leve antes de amanhecer.
detalhesSegunda 17°C 10°C Possibilidade de chuva leve de manhã.
detalhesTerça 24°C 9°C Algumas nuvens ageiras.
detalhesQuarta 26°C 12°C Céus ensolarados.
detalhesQuinta 28°C 17°C Possibilidade de chuva após as 19:00.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada 5x5q21
Quinta, 5 junho | raiar do sol: 05:25 pôr do sol: 20:57 |
![]() | Precipitações esperadas: 0.5 mm. Céus encobertos. Vento: 11 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
16:00 19:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 17°C | 11 km/h | 73% | 0.116% |
19:00 22:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.25 mm. | 15°C | 5 km/h | 85% | 0.116% |
22:00 01:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 14°C | 7 km/h | 86% | 0.116% |

Sexta, 6 junho | raiar do sol: 05:25 pôr do sol: 20:57 |
![]() | Baixa entorno de 12°C, alta entorno de 18°C. Possibilidade de chuva de manhã cedo (entre as 04:00 e as 10:00). Precipitações esperadas: 4.25 mm. Céus encobertos. Vento: 10 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 14°C | 6 km/h | 91% | 0.117% |
04:00 07:00 | ![]() | Possibilidade de chuva. Precipitação : 1.3125 mm. | 13°C | 3 km/h | 97% | 0.12% |
07:00 10:00 | ![]() | Possibilidade de chuva. Precipitação : 2.375 mm. | 13°C | 10 km/h | 97% | 0.139% |
10:00 13:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 15°C | 8 km/h | 90% | 0.138% |
13:00 16:00 | ![]() | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | 16°C | 7 km/h | 83% | 0.135% |
16:00 19:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 18°C | 9 km/h | 72% | 0.133% |
19:00 22:00 | ![]() | Encoberto. | 15°C | 9 km/h | 86% | 0.132% |
22:00 01:00 | ![]() | Encoberto. | 12°C | 8 km/h | 96% | 0.131% |

Sábado, 7 junho | raiar do sol: 05:25 pôr do sol: 20:58 |
![]() | Baixa entorno de 12°C, alta entorno de 21°C. Possibilidade de chuva após as 16:00. A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 6.8125 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 20 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Encoberto. | 12°C | 9 km/h | 97% | 0.131% |
04:00 07:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 13°C | 10 km/h | 92% | 0.13% |
07:00 10:00 | ![]() | Considerável nebulosidade. | 18°C | 16 km/h | 73% | 0.129% |
10:00 13:00 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.125 mm. | 19°C | 19 km/h | 71% | 0.126% |
13:00 16:00 | ![]() | Mais nuvens que sol. Precipitação : 0.875 mm. | 17°C | 20 km/h | 90% | 0.127% |
16:00 19:00 | ![]() | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2.5 mm. | 19°C | 18 km/h | 88% | 0.14% |
19:00 22:00 | ![]() | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.8125 mm. | 16°C | 20 km/h | 96% | 0.153% |
22:00 01:00 | ![]() | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.4375 mm. | 15°C | 18 km/h | 98% | 0.161% |

Domingo, 8 junho | raiar do sol: 05:24 pôr do sol: 20:59 |
![]() | Baixa entorno de 11°C, alta entorno de 20°C. Possibilidade de chuva leve de 01:00 a 04:00. Precipitações esperadas: 1.5 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 29 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Possibilidade de chuva. Precipitação : 1 mm. | 15°C | 12 km/h | 98% | 0.162% |
04:00 07:00 | ![]() | Predom. ensolarado com algumas nuvens ageiras. Precipitação : 0.25 mm. | 14°C | 16 km/h | 90% | 0.158% |
07:00 10:00 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.0625 mm. | 17°C | 25 km/h | 64% | 0.152% |
10:00 13:00 | ![]() | Encoberto. | 19°C | 29 km/h | 48% | 0.144% |
13:00 16:00 | ![]() | Encoberto. | 19°C | 27 km/h | 51% | 0.138% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. Precipitação : 0.1875 mm. | 18°C | 21 km/h | 54% | 0.135% |
19:00 22:00 | ![]() | Encoberto. | 12°C | 10 km/h | 77% | 0.134% |
22:00 01:00 | ![]() | Encoberto. | 11°C | 8 km/h | 76% | 0.133% |

Segunda, 9 junho | raiar do sol: 05:24 pôr do sol: 20:59 |
![]() | Baixa entorno de 10°C, alta entorno de 17°C. Possibilidade de chuva leve de manhã de 01:00 a 04:00 e de 10:00 a 13:00. Precipitações esperadas: 0.5625 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 19 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 11°C | 4 km/h | 83% | 0.133% |
04:00 07:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 11°C | 9 km/h | 85% | 0.133% |
07:00 10:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 12°C | 8 km/h | 84% | 0.132% |
10:00 13:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.25 mm. | 11°C | 19 km/h | 78% | 0.131% |
13:00 16:00 | ![]() | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 14°C | 13 km/h | 67% | 0.13% |
16:00 19:00 | ![]() | Predom. nublado. | 17°C | 15 km/h | 60% | 0.129% |
19:00 22:00 | ![]() | Encoberto. | 14°C | 10 km/h | 77% | 0.128% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 10°C | 11 km/h | 96% | 0.128% |

Terça, 10 junho | raiar do sol: 05:24 pôr do sol: 21:00 |
![]() | Baixa entorno de 9°C, alta entorno de 24°C. Algumas nuvens ageiras. Vento: 15 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Parcialmente nublado. | 9°C | 10 km/h | 97% | 0.127% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 11°C | 9 km/h | 91% | 0.127% |
07:00 10:00 | ![]() | Ensolarado. | 18°C | 9 km/h | 65% | 0.126% |
10:00 13:00 | ![]() | Ensolarado. | 22°C | 11 km/h | 52% | 0.123% |
13:00 16:00 | ![]() | Encoberto. | 23°C | 15 km/h | 49% | 0.119% |
16:00 19:00 | ![]() | Encoberto. | 21°C | 10 km/h | 67% | 0.119% |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 17°C | 10 km/h | 71% | 0.118% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 14°C | 12 km/h | 83% | 0.118% |

Quarta, 11 junho | raiar do sol: 05:23 pôr do sol: 21:01 |
![]() | Baixa entorno de 12°C, alta entorno de 26°C. Céus ensolarados. Vento: 22 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Claro. | 13°C | 11 km/h | 87% | 0.118% |
04:00 07:00 | ![]() | Ensolarado. | 14°C | 11 km/h | 82% | 0.118% |
07:00 10:00 | ![]() | Ensolarado. | 21°C | 13 km/h | 60% | 0.117% |
10:00 13:00 | ![]() | Ensolarado. | 25°C | 19 km/h | 48% | 0.114% |
13:00 16:00 | ![]() | Ensolarado. | 26°C | 22 km/h | 47% | 0.111% |
16:00 19:00 | ![]() | Ensolarado. | 24°C | 15 km/h | 61% | 0.109% |
19:00 22:00 | ![]() | Claro. | 18°C | 13 km/h | 82% | 0.109% |
22:00 01:00 | ![]() | Claro. | 19°C | 19 km/h | 74% | 0.109% |

Quinta, 12 junho | raiar do sol: 05:23 pôr do sol: 21:01 |
![]() | Baixa entorno de 17°C, alta entorno de 28°C. Possibilidade de chuva à noite (entre as 19:00 e as 22:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 1.75 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 28 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | ![]() | Predom. nublado. | 17°C | 19 km/h | 76% | 0.109% |
04:00 07:00 | ![]() | Encoberto. | 17°C | 20 km/h | 80% | 0.109% |
07:00 10:00 | ![]() | Encoberto. | 22°C | 26 km/h | 63% | 0.107% |
10:00 13:00 | ![]() | Ensolarado. | 27°C | 28 km/h | 56% | 0.105% |
13:00 16:00 | ![]() | Encoberto. | 27°C | 21 km/h | 62% | 0.103% |
16:00 19:00 | ![]() | Encoberto. | 25°C | 20 km/h | 67% | 0.102% |
19:00 22:00 | ![]() | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.0625 mm. | 24°C | 22 km/h | 68% | 0.102% |
22:00 01:00 | ![]() | Parcialmente nublado. Precipitação : 1.6875 mm. | 20°C | 21 km/h | 93% | 0.113% |

Gráfico do clima 5b381f
Lugares com climas similares: St Cloud (MN), Rush City (MN), Princeton (MN), Minneapolis (MN), Rice Lake (WI), Brookings (SD), Osceola (WI), New Ulm (MN), Brainerd Crow Wing County (MN), Eau Claire, Chippewa Valley (WI), Maple Lake (MN), Litchfield (MN), Worthington (MN), Hutchinson (MN), Madison-Lac Qui Parle County (MN), Glenwood (MN), Stevens Point (WI), Granite Falls (MN), Slayton (MN), Phillips, Price County (WI), Wautoma (WI), Paynesville (MN), New Richmond (WI), Olivia (MN), Sisseton (SD).
O gráfico de variação de temperatura para os últimos sete dias
Gráfico de variação de umidade
Velocidade do vento
Estação do Tempo: Cambridge Municipal (latitude 45-34N, longitude 093-16W)
Horal local: 3e171f
Cambridge está no fuso horário "América/Chicago".
O "América/Chicago" fuso horário usa um esquema de alternância Horário Padrão (ST) / Horário de Verão (DST), e está atualmente em DST (desde domingo, 9 março 2025, 03:00 hora local). Durante DST, a abreviação do fuso horário é CDT e a diferença ante o Tempo Universal (UTC, GMT ou Zulu) é -5:00 horas.
Cambridge sairá do Horário de Verão -DST (voltando ao horário padrão) em domingo, 2 novembro 2025, às 02:00 hora local, quando o relógio será atrasado de 1 hora a domingo, 2 novembro 2025, 01:00 hora padrão local. Durante ST, a abreviação do fuso horário é CST e a diferença a UTC será -6:00 horas.
As condiçoes do tempo e a Temperatura em Minnesota